Available space |
Building | Status | Park | Country |
---|---|---|---|---|
111,284 m² | Planned | |||
105,783 m² | built | |||
98,988 m² | Planned | |||
95,330 m² | Planned | |||
59,760 m² | Planned | |||
53,645 m² | Planned | |||
52,445 m² | Planned | |||
51,054 m² | Planned | |||
51,053 m² | Planned | |||
50,098 m² | Planned | |||
47,253 m² | Planned | |||
47,253 m² | Planned | |||
47,253 m² | Planned | |||
46,557 m² | Planned | |||
41,590 m² | Planned | |||
41,152 m² | Planned | |||
40,996 m² | Planned | |||
40,000 m² | built | |||
39,733 m² | Planned | |||
39,224 m² | Planned | |||
38,000 m² | Planned | |||
37,907 m² | Planned | |||
37,798 m² | Planned | |||
37,636 m² | Planned | |||
37,609 m² | Planned | |||
37,478 m² | Planned | |||
36,788 m² | Planned | |||
34,868 m² | Planned | |||
34,035 m² | Planned | |||
33,200 m² | built | |||
32,258 m² | Planned | |||
32,000 m² | Planned | |||
31,628 m² | Planned | |||
30,859 m² | built | |||
30,620 m² | Planned | |||
30,000 m² | Planned | |||
29,648 m² | Planned | |||
27,884 m² | Planned | |||
27,467 m² | built | |||
26,755 m² | Planned | |||
26,755 m² | Planned | |||
26,435 m² | Planned | |||
26,223 m² | Planned | |||
26,170 m² | Planned | |||
25,633 m² | Planned | |||
25,633 m² | Planned | |||
25,477 m² | Planned | |||
25,297 m² | Planned | |||
24,519 m² | Under Construction | |||
24,500 m² | built | |||
24,471 m² | Planned | |||
24,410 m² | Planned | |||
24,384 m² | Planned | |||
24,209 m² | Planned | |||
22,699 m² | Planned | |||
22,148 m² | Planned | |||
22,022 m² | Planned | |||
21,901 m² | Planned | |||
21,066 m² | Planned | |||
21,053 m² | Planned | |||
20,879 m² | Planned | |||
20,599 m² | Planned | |||
19,895 m² | built | |||
19,867 m² | built | |||
19,827 m² | Planned | |||
19,827 m² | Planned | |||
19,653 m² | Planned | |||
19,114 m² | Planned | |||
18,960 m² | Planned | |||
18,913 m² | Planned | |||
18,688 m² | Planned | |||
18,682 m² | Planned | |||
18,663 m² | Planned | |||
18,630 m² | Planned | |||
18,520 m² | Planned | |||
18,436 m² | Planned | |||
18,415 m² | Planned | |||
18,264 m² | Planned | |||
18,209 m² | Planned | |||
17,709 m² | Planned | |||
16,646 m² | Planned | |||
16,646 m² | Planned | |||
16,400 m² | Planned | |||
16,340 m² | Planned | |||
16,204 m² | Planned | |||
15,926 m² | Planned | |||
15,783 m² | Planned | |||
15,211 m² | Planned | |||
15,000 m² | Planned | |||
14,937 m² | Planned | |||
14,036 m² | Planned | |||
14,000 m² | Planned | |||
13,907 m² | Planned | |||
13,440 m² | Planned | |||
13,166 m² | Planned | |||
13,143 m² | Planned | |||
13,051 m² | built | |||
12,855 m² | Planned | |||
12,803 m² | Planned | |||
12,586 m² | Planned | |||
12,010 m² | Planned | |||
11,900 m² | built | |||
11,645 m² | Planned | |||
11,634 m² | Planned | |||
11,500 m² | built | |||
11,390 m² | Planned | |||
11,364 m² | Planned | |||
11,247 m² | Planned | |||
11,156 m² | built | |||
11,000 m² | built | |||
10,635 m² | Planned | |||
10,489 m² | Planned | |||
10,436 m² | Planned | |||
10,283 m² | Planned | |||
10,196 m² | Planned | |||
10,080 m² | Planned | |||
10,019 m² | Planned | |||
10,019 m² | Planned | |||
10,004 m² | built | |||
10,000 m² | built | |||
10,000 m² | built | |||
10,000 m² | Planned | |||
9,992 m² | Planned | |||
9,952 m² | Planned | |||
9,786 m² | built | |||
9,743 m² | built | |||
9,680 m² | Planned | |||
9,553 m² | Planned | |||
9,202 m² | built | |||
9,045 m² | Planned | |||
8,854 m² | built | |||
8,850 m² | Planned | |||
8,794 m² | Planned | |||
8,712 m² | Planned | |||
8,447 m² | Planned | |||
8,408 m² | built | |||
8,321 m² | Planned | |||
8,308 m² | Planned | |||
8,300 m² | built | |||
8,140 m² | Planned | |||
8,018 m² | Planned | |||
8,000 m² | built | |||
8,000 m² | built | |||
7,700 m² | Planned | |||
7,536 m² | built | |||
7,465 m² | Planned | |||
7,285 m² | Planned | |||
7,191 m² | built | |||
7,104 m² | built | |||
7,067 m² | Planned | |||
7,066 m² | Planned | |||
7,066 m² | Planned | |||
7,047 m² | Planned | |||
7,024 m² | Planned | |||
6,962 m² | built | |||
6,710 m² | Planned | |||
6,554 m² | Planned | |||
6,552 m² | Planned | |||
6,481 m² | Planned | |||
6,481 m² | Planned | |||
6,457 m² | built | |||
6,257 m² | built | |||
6,255 m² | Planned | |||
6,219 m² | built | |||
6,120 m² | built | |||
6,100 m² | built | |||
5,880 m² | built | |||
5,854 m² | Planned | |||
5,764 m² | built | |||
5,562 m² | Planned | |||
5,300 m² | Planned | |||
5,300 m² | Planned | |||
5,246 m² | Planned | |||
5,239 m² | built | |||
5,121 m² | built | |||
5,102 m² | built | |||
5,090 m² | Planned | |||
5,012 m² | built | |||
4,950 m² | Planned | |||
4,724 m² | Planned | |||
4,703 m² | built | |||
4,500 m² | built | |||
4,426 m² | Planned | |||
4,329 m² | built | |||
4,250 m² | built | |||
4,246 m² | built | |||
4,050 m² | built | |||
3,700 m² | built | |||
3,698 m² | built | |||
3,554 m² | built | |||
3,553 m² | Planned | |||
3,517 m² | built | |||
3,516 m² | built | |||
3,508 m² | built | |||
3,400 m² | built | |||
3,186 m² | Planned | |||
2,967 m² | Planned | |||
2,965 m² | built | |||
2,915 m² | built | |||
2,870 m² | built | |||
2,628 m² | built | |||
2,599 m² | built | |||
2,590 m² | built | |||
2,205 m² | Planned | |||
2,069 m² | built | |||
2,000 m² | built | |||
1,952 m² | Planned | |||
1,857 m² | built | |||
1,768 m² | built | |||
1,757 m² | built | |||
1,746 m² | built | |||
1,700 m² | built | |||
1,700 m² | built | |||
1,632 m² | built | |||
1,600 m² | built | |||
1,586 m² | built | |||
1,548 m² | built | |||
1,535 m² | built | |||
1,462 m² | Planned | |||
1,452 m² | built | |||
1,415 m² | built | |||
1,400 m² | built | |||
1,350 m² | built | |||
1,339 m² | Planned | |||
1,213 m² | built | |||
1,123 m² | built | |||
1,117 m² | built | |||
921 m² | built | |||
903 m² | built | |||
900 m² | built | |||
800 m² | built | |||
529 m² | built | |||
490 m² | built | |||
481 m² | built | |||
466 m² | built | |||
441 m² | built | |||
427 m² | built | |||
236 m² | built | |||
236 m² | Planned | |||
208 m² | built |
Czech Republic
- Česká Lípa
- České Velenice
- Cheb
- Divišov
- Hlubočky
- Holubice
- Hradec Králové
- Hranice
- Humpolec
- Humpolec II
- IQ Ostrava
- Jihlava
- Kadaň
- Karviná
- Kvasiny
- Liberec
- Lipník nad Bečvou
- Louny
- Mladá Boleslav
- Mladá Boleslav II
- Modřice
- Most
- Nošovice
- Nový Jičín
- Okříšky
- Ostrava
- Ostrava Poruba
- Pardubice II
- Planá nad Lužnicí
- Plzeň
- Pohořelice
- Ponāvka
- Prague Airport
- Prague East
- Prague North
- Prague West
- Přeštice
- Spielberk
- Stříbro
- Teplice
- Teplice II
- Ústí nad Labem
- Vlněna
- Zákupy
- Žatec
- Žatec II